Dienstplan Auswertung
Übersicht über alle Eltern und ihre geleisteten und anstehenden Dienste im Wäldchendienst der Waldorfschule Hannover Maschsee für das Schuljahr 2025/26.
| Name | Gruppe | Erledigt | Anstehend | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Bauer | Donnerstag | 5 | 0 | 5 |
| Lisa Becker | Dienstag | 6 | 0 | 6 |
| Sandra Becker | Montag | 6 | 0 | 6 |
| Frank Braun | Donnerstag | 6 | 0 | 6 |
| Robert Braun | Mittwoch | 5 | 0 | 5 |
| Sabine Fischer | Mittwoch | 5 | 0 | 5 |
| Jürgen Hartmann | Donnerstag | 6 | 0 | 6 |
| Petra Hoffmann | Dienstag | 6 | 0 | 6 |
| Matthias Huber | Freitag | 5 | 0 | 5 |
| Markus Klein | Dienstag | 5 | 0 | 5 |
| Claudia Koch | Mittwoch | 6 | 0 | 6 |
| Michael Koch | Montag | 6 | 0 | 6 |
| Christian König | Freitag | 6 | 0 | 6 |
| Sabine Krüger | Donnerstag | 6 | 0 | 6 |
| Birgit Lange | Donnerstag | 5 | 0 | 5 |
| Stefanie Lehmann | Freitag | 5 | 0 | 5 |
| Frank Meyer | Dienstag | 5 | 0 | 5 |
| Nina Meyer | Freitag | 6 | 0 | 6 |
| Anna Müller | Montag | 6 | 0 | 6 |
| Claudia Richter | Dienstag | 5 | 0 | 5 |
| Stefan Richter | Mittwoch | 6 | 0 | 6 |
| Karin Schäfer | Donnerstag | 5 | 0 | 5 |
| Thomas Schmidt | Montag | 6 | 0 | 6 |
| Daniel Schneider | Mittwoch | 6 | 0 | 6 |
| Martin Schulz | Dienstag | 6 | 0 | 6 |
| Anja Vogt | Freitag | 5 | 0 | 5 |
| Julia Weber | Montag | 6 | 0 | 6 |
| Alexander Wolf | Freitag | 6 | 0 | 6 |
| Andreas Wolf | Montag | 6 | 0 | 6 |
| Monika Zimmermann | Mittwoch | 5 | 0 | 5 |
Letzte Aktualisierung: Oktober 2026